- 발주 완료
- 납기 확정 완료
- 입고 완료
- 공급처
- 제일공압
- 약속 납기
- 26. 06. 01.
- 품목 · 수량
6월
발주4.9억
입고4.4억
7월
발주4.3억
입고4.8억
8월
발주6.3억
입고4.2억
9월
발주5.6억
입고6.3억
10월
발주5.3억
입고5.6억
11월
발주4.3억
입고5.3억
12월
발주4.6억
입고4.2억
1월
발주3.6억
입고4.5억
2월
발주4억
입고3.6억
3월
발주6.3억
입고4억
4월
발주6억
입고5.9억
5월
발주6.9억
입고6억
발주
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
납기 확정
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2605-0002 | CNC 가공 부싱 M260601512 | 우성정밀 | 입고 | 26. 05. 20. | 996 EA | 817만 | 11일 늦음 | 입고26. 06. 01. | |
| PO-2605-0001 | 감속기 1:20 M260601520 | 우진테크 | 입고 | 26. 05. 20. | 197 EA | 3천만 | 11일 늦음 | 입고26. 06. 01. | |
| PO-2605-0006 | 커넥터 하우징 6P | 코스모산업 | 취소 | 26. 05. 21. | 1,428 EA | 26만 | - | 발주26. 05. 12. | |
| PO-2605-0005 | PLC 컨트롤러 XGB | 한빛오토메이션 | 취소 | 26. 05. 21. | 119 EA | 5천만 | - | 발주26. 05. 12. | |
| PO-2605-0008 | 터치패널 7인치 | 파워일렉 | 취소 | 26. 05. 22. | 119 EA | 4.5천만 | - | 발주26. 05. 13. | |
| PO-2605-0007 | 리니어 가이드 20mm M260601502 | 한빛오토메이션 | 입고 | 26. 05. 22. | 498 EA | 4.8천만 | 9일 늦음 | 입고26. 06. 01. | |
| PO-2605-0017 | 근접센서 M12 M260601506 | 센서텍 | 입고 | 26. 05. 27. | 1,390 EA | 2.6천만 | 4일 늦음 | 입고26. 06. 01. | |
| PO-2605-0015 | 커넥터 하우징 6P M260601529 | 코스모산업 | 입고 | 26. 05. 27. | 1,428 EA | 26만 | 4일 늦음 | 입고26. 06. 01. | |
| PO-2605-0003 | PLC 컨트롤러 XGB M260601525 | 한빛오토메이션 | 입고 | 26. 05. 27. | 119 EA | 5천만 | 4일 늦음 | 입고26. 06. 01. | |
| PO-2605-0040 | 알루미늄 프로파일 40x40 M260601501 | 대한금속 | 입고 | 26. 05. 28. | 1833.1 M | 1.6천만 | 3일 늦음 | 입고26. 06. 01. | |
| PO-2605-0014 | 스틸 브라켓 SB-12 M260601516 | 우성정밀 | 입고 | 26. 05. 28. | 1,576 EA | 536만 | 3일 늦음 | 입고26. 06. 01. | |
| PO-2605-0028 | SMPS 24V 350W M260601526 | 파워일렉 | 입고 | 26. 05. 29. | 238 EA | 1.6천만 | 2일 늦음 | 입고26. 06. 01. | |
| PO-2605-0027 | 에어실린더 32x100 M260601539 | 제일공압 | 입고 | 26. 05. 29. | 284 EA | 1.2천만 | 2일 늦음 | 입고26. 06. 01. | |
| PO-2605-0039 | PE 완충 필름 M260601531 | 그린박스 | 입고 | 26. 06. 01. | 476 M | 12만 | 준수 | 입고26. 06. 01. | |
| PO-2605-0038 | 솔레노이드 밸브 4V210 M260601510 | 제일공압 | 입고 | 26. 06. 01. | 498 EA | 921만 | 준수 | 입고26. 06. 01. |
M260601509
26. 6. 1.
16,932,000원