- 발주 완료
- 납기 확정 완료
- 입고 완료
- 공급처
- 대한금속
- 약속 납기
- 26. 09. 21.
- 품목 · 수량
10월
발주5.3억
입고5.6억
11월
발주4.3억
입고5.3억
12월
발주4.6억
입고4.2억
1월
발주3.6억
입고4.5억
2월
발주4억
입고3.6억
3월
발주6.3억
입고4억
4월
발주6억
입고5.9억
5월
발주6.9억
입고6억
6월
발주5.4억
입고5.9억
7월
발주7억
입고5.4억
8월
발주5.4억
입고7억
9월
발주6억
입고6.4억
발주
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
납기 확정
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2609-0040 | 알루미늄 프로파일 40x40 M260919035 | 대한금속 | 입고 | 26. 09. 19. | 321.4 M | 273만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0038 | 알루미늄 프레임 AL-6061 M260919039 | 대한금속 | 입고 | 26. 09. 19. | 46 EA | 223만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0028 | SUS304 판재 1.2T M260919036 | 대한금속 | 입고 | 26. 09. 19. | 299.9 KG | 186만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0048 | 구리 부스바 3x20 M260919038 | 대한금속 | 입고 | 26. 09. 21. | 31.8 M | 67만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0077 | SUS304 판재 1.2T M261001530 | 대한금속 | 입고 | 26. 10. 01. | 940.8 KG | 583만 | 준수 | 입고26. 10. 01. | |
| PO-2609-0073 | 알루미늄 프로파일 40x40 M261001510 | 대한금속 | 입고 | 26. 10. 01. | 1704.5 M | 1.4천만 | 준수 | 입고26. 10. 01. | |
| PO-2609-0071 | 구리 부스바 3x20 M261001538 | 대한금속 | 입고 | 26. 10. 01. | 99.8 M | 210만 | 준수 | 입고26. 10. 01. | |
| PO-2609-0067 | 알루미늄 프레임 AL-6061 M261001501 | 대한금속 | 입고 | 26. 10. 01. | 144 EA | 698만 | 준수 | 입고26. 10. 01. |
M260919038
26. 9. 21.
668,430원