- 발주 완료
- 납기 확정 완료
- 입고 완료
- 공급처
- 동양패키지
- 약속 납기
- 26. 09. 30.
- 품목 · 수량
10월
발주5.3억
입고5.6억
11월
발주4.3억
입고5.3억
12월
발주4.6억
입고4.2억
1월
발주3.6억
입고4.5억
2월
발주4억
입고3.6억
3월
발주6.3억
입고4억
4월
발주6억
입고5.9억
5월
발주6.9억
입고6억
6월
발주5.4억
입고5.9억
7월
발주7억
입고5.4억
8월
발주5.4억
입고7억
9월
발주6억
입고6.4억
발주
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
납기 확정
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2609-0005 | 터치패널 7인치 M260919017 | 파워일렉 | 입고 | 26. 09. 16. | 21 EA | 798만 | 2일 늦음 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0001 | 스틸 브라켓 SB-12 M260919031 | 우성정밀 | 입고 | 26. 09. 18. | 298 EA | 101만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0047 | 커넥터 하우징 6P M260919030 | 코스모산업 | 입고 | 26. 09. 19. | 245 EA | 4만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0046 | 케이블 하네스 2m M260919021 | 삼우전자부품 | 입고 | 26. 09. 19. | 271 EA | 211만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0045 | 솔레노이드 밸브 4V210 M260919023 | 제일공압 | 입고 | 26. 09. 19. | 74 EA | 137만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0040 | 알루미늄 프로파일 40x40 M260919035 | 대한금속 | 입고 | 26. 09. 19. | 321.4 M | 273만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0039 | 베어링 6204ZZ M260919013 | 동양베어링 | 입고 | 26. 09. 19. | 149 EA | 51만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0038 | 알루미늄 프레임 AL-6061 M260919039 | 대한금속 | 입고 | 26. 09. 19. | 46 EA | 223만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0037 | PE 완충 필름 M260919003 | 그린박스 | 입고 | 26. 09. 19. | 81.6 M | 2만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0036 | 에어캡 완충재 M260919002 | 동양패키지 | 입고 | 26. 09. 19. | 111.6 M | 4만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0035 | 스테인리스 볼트세트 M260919034 | 대성정밀 | 입고 | 26. 09. 19. | 46 SET | 45만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0033 | 에어실린더 32x100 M260919011 | 제일공압 | 입고 | 26. 09. 19. | 91 EA | 373만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0031 | 실리콘 가스켓 롤 M260919037 | 그린케미칼 | 입고 | 26. 09. 19. | 65.3 M | 18만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0030 | 골판지 포장 박스 5호 M260919001 | 동양패키지 | 입고 | 26. 09. 19. | 177 EA | 20만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0029 | 에어 실린더 SDA32 M260919022 | 제일공압 | 입고 | 26. 09. 19. | 74 EA | 252만 | 준수 | 입고26. 09. 19. |
M261001521
26. 9. 30.
207,480원