- 발주 완료
- 납기 확정 완료
- 입고 완료
- 공급처
- 제일공압
- 약속 납기
- 26. 10. 01.
- 품목 · 수량
10월
발주5.3억
입고5.6억
11월
발주4.3억
입고5.3억
12월
발주4.6억
입고4.2억
1월
발주3.6억
입고4.5억
2월
발주4억
입고3.6억
3월
발주6.3억
입고4억
4월
발주6억
입고5.9억
5월
발주6.9억
입고6억
6월
발주5.4억
입고5.9억
7월
발주7억
입고5.4억
8월
발주5.4억
입고7억
9월
발주6억
입고6.4억
발주
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
납기 확정
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2609-0045 | 솔레노이드 밸브 4V210 M260919023 | 제일공압 | 입고 | 26. 09. 19. | 74 EA | 137만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0033 | 에어실린더 32x100 M260919011 | 제일공압 | 입고 | 26. 09. 19. | 91 EA | 373만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0029 | 에어 실린더 SDA32 M260919022 | 제일공압 | 입고 | 26. 09. 19. | 74 EA | 252만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0043 | 솔레노이드 밸브 1/4 M260919010 | 제일공압 | 입고 | 26. 09. 22. | 91 EA | 218만 | 준수 | 입고26. 09. 19. | |
| PO-2609-0078 | 에어실린더 32x100 M261001508 | 제일공압 | 입고 | 26. 10. 01. | 288 EA | 1.2천만 | 준수 | 입고26. 10. 01. | |
| PO-2609-0063 | 솔레노이드 밸브 1/4 M261001507 | 제일공압 | 입고 | 26. 10. 01. | 288 EA | 691만 | 준수 | 입고26. 10. 01. | |
| PO-2609-0056 | 솔레노이드 밸브 4V210 M261001527 | 제일공압 | 입고 | 26. 10. 01. | 469 EA | 868만 | 준수 | 입고26. 10. 01. | |
| PO-2609-0050 | 에어 실린더 SDA32 M261001526 | 제일공압 | 입고 | 26. 10. 01. | 469 EA | 1.6천만 | 준수 | 입고26. 10. 01. |
M261001526
26. 10. 1.
15,946,000원