- 발주 완료
- 납기 확정 완료
- 입고 완료
- 공급처
- 우진테크
- 약속 납기
- 26. 10. 26.
- 품목 · 수량
11월
발주4.3억
입고5.3억
12월
발주4.6억
입고4.2억
1월
발주3.6억
입고4.5억
2월
발주4억
입고3.6억
3월
발주6.3억
입고4억
4월
발주6억
입고5.9억
5월
발주6.9억
입고6억
6월
발주5.4억
입고5.9억
7월
발주7억
입고5.4억
8월
발주5.4억
입고7억
9월
발주6억
입고6.4억
10월
발주3.5억
입고5억
발주
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
납기 확정
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2610-0001 | 감속기 1:20 M261102538 | 우진테크 | 입고 | 26. 10. 26. | 112 EA | 1.7천만 | 6일 늦음 | 입고26. 11. 02. | |
| PO-2610-0005 | 폴리우레탄 롤러 D50 M261102533 | 우진테크 | 입고 | 26. 11. 02. | 1,344 EA | 2.8천만 | 준수 | 입고26. 11. 02. | |
| PO-2610-0021 | 폴리우레탄 롤러 D50 M261104019 | 우진테크 | 입고 | 26. 11. 04. | 130 EA | 273만 | 준수 | 입고26. 11. 04. | |
| PO-2610-0013 | 감속기 1:20 M261104027 | 우진테크 | 입고 | 26. 11. 04. | 11 EA | 169만 | 준수 | 입고26. 11. 04. | |
| PO-2610-0043 | 감속기 1:20 M261116027 | 우진테크 | 입고 | 26. 11. 09. | 24 EA | 370만 | 6일 늦음 | 입고26. 11. 16. | |
| PO-2610-0034 | 폴리우레탄 롤러 D50 M261116019 | 우진테크 | 입고 | 26. 11. 09. | 277 EA | 582만 | 6일 늦음 | 입고26. 11. 16. |
M261102538
26. 10. 26.
17,248,000원