- 발주 완료
- 납기 확정 완료
- 입고 완료
- 공급처
- 제일공압
- 약속 납기
- 26. 11. 04.
- 품목 · 수량
11월
발주4.3억
입고5.3억
12월
발주4.6억
입고4.2억
1월
발주3.6억
입고4.5억
2월
발주4억
입고3.6억
3월
발주6.3억
입고4억
4월
발주6억
입고5.9억
5월
발주6.9억
입고6억
6월
발주5.4억
입고5.9억
7월
발주7억
입고5.4억
8월
발주5.4억
입고7억
9월
발주6억
입고6.4억
10월
발주3.5억
입고5억
발주
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
납기 확정
2일 이내0
3–7일0
8일 이상0
합계0
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2610-0016 | 솔레노이드 밸브 4V210 M261102510 | 제일공압 | 입고 | 26. 10. 28. | 203 EA | 376만 | 4일 늦음 | 입고26. 11. 02. | |
| PO-2610-0056 | 솔레노이드 밸브 1/4 M261102520 | 제일공압 | 입고 | 26. 11. 02. | 302 EA | 725만 | 준수 | 입고26. 11. 02. | |
| PO-2610-0051 | 에어실린더 32x100 M261102521 | 제일공압 | 입고 | 26. 11. 02. | 302 EA | 1.2천만 | 준수 | 입고26. 11. 02. | |
| PO-2610-0035 | 에어 실린더 SDA32 M261102509 | 제일공압 | 입고 | 26. 11. 02. | 203 EA | 690만 | 준수 | 입고26. 11. 02. | |
| PO-2610-0080 | 에어실린더 32x100 M261104011 | 제일공압 | 입고 | 26. 11. 04. | 34 EA | 139만 | 준수 | 입고26. 11. 04. | |
| PO-2610-0077 | 솔레노이드 밸브 4V210 M261104023 | 제일공압 | 입고 | 26. 11. 04. | 30 EA | 56만 | 준수 | 입고26. 11. 04. | |
| PO-2610-0075 | 솔레노이드 밸브 1/4 M261104010 | 제일공압 | 입고 | 26. 11. 04. | 34 EA | 82만 | 준수 | 입고26. 11. 04. | |
| PO-2610-0061 | 에어 실린더 SDA32 M261104022 | 제일공압 | 입고 | 26. 11. 04. | 30 EA | 102만 | 준수 | 입고26. 11. 04. |
M261104010
26. 11. 4.
816,000원