- 발주 완료
- 납기 확정 완료
- 입고 완료
- 공급처
- 우진테크
- 약속 납기
- 25. 10. 01.
- 품목 · 수량
12월
발주4.6억
입고4.2억
1월
발주3.6억
입고4.5억
2월
발주4억
입고3.6억
3월
발주6.3억
입고4억
4월
발주6억
입고5.9억
5월
발주6.9억
입고6억
6월
발주5.4억
입고5.9억
7월
발주7억
입고5.4억
8월
발주5.4억
입고7억
9월
발주6억
입고6.4억
10월
발주3.5억
입고5억
11월
발주2.5억
입고4억
발주
2일 이내4
3–7일5
8일 이상5
합계14
납기 확정
2일 이내3
3–7일8
8일 이상12
합계23
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2611-0051 | 폴리우레탄 롤러 D50 | 우진테크 | 납기 확정 | 26. 11. 26.D-5 | 1,237 EA | 2.6천만 | D-6 | 납기 확정26. 11. 12. | |
| PO-2505-0021 | 감속기 1:20 M250501520 | 우진테크 | 입고 | 25. 05. 01. | 135 EA | 2.1천만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0029 | 폴리우레탄 롤러 D50 M250501512 | 우진테크 | 입고 | 25. 05. 01. | 1,620 EA | 3.4천만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0043 | 폴리우레탄 롤러 D50 M250602512 | 우진테크 | 입고 | 25. 05. 30. | 2,472 EA | 5.2천만 | 2일 늦음 | 입고25. 06. 02. | |
| PO-2505-0044 | 감속기 1:20 M250602520 | 우진테크 | 입고 | 25. 06. 02. | 206 EA | 3.2천만 | 준수 | 입고25. 06. 02. | |
| PO-2506-0001 | 폴리우레탄 롤러 D50 M250701533 | 우진테크 | 입고 | 25. 06. 23. | 1,464 EA | 3.1천만 | 7일 늦음 | 입고25. 07. 01. | |
| PO-2506-0016 | 감속기 1:20 M250701538 | 우진테크 | 입고 | 25. 07. 01. | 122 EA | 1.9천만 | 준수 | 입고25. 07. 01. | |
| PO-2507-0007 | 감속기 1:20 M250801511 | 우진테크 | 입고 | 25. 08. 01. | 116 EA | 1.8천만 | 준수 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2507-0003 | 폴리우레탄 롤러 D50 M250801503 | 우진테크 | 입고 | 25. 08. 01. | 1,392 EA | 2.9천만 | 준수 | 입고25. 08. 01. | |
| PO-2508-0004 | 감속기 1:20 M250901522 | 우진테크 | 입고 | 25. 09. 01. | 283 EA | 4.4천만 | 준수 | 입고25. 09. 01. | |
| PO-2508-0003 | 폴리우레탄 롤러 D50 M250901515 | 우진테크 | 입고 | 25. 09. 01. | 3,396 EA | 7.1천만 | 준수 | 입고25. 09. 01. | |
| PO-2509-0009 | 폴리우레탄 롤러 D50 M251001515 | 우진테크 | 입고 | 25. 10. 01. | 2,088 EA | 4.4천만 | 준수 | 입고25. 10. 01. | |
| PO-2509-0001 | 감속기 1:20 M251001520 | 우진테크 | 입고 | 25. 10. 01. | 174 EA | 2.7천만 | 준수 | 입고25. 10. 01. | |
| PO-2510-0007 | 폴리우레탄 롤러 D50 M251103512 | 우진테크 | 입고 | 25. 11. 03. | 2,688 EA | 5.6천만 | 준수 | 입고25. 11. 03. | |
| PO-2510-0004 | 감속기 1:20 M251103520 | 우진테크 | 입고 | 25. 11. 03. | 224 EA | 3.4천만 | 준수 | 입고25. 11. 03. |
M251001520
25. 10. 1.
26,796,000원