- 발주 완료
- 납기 확정 완료
- 입고 완료
- 공급처
- 대한금속
- 약속 납기
- 26. 09. 01.
- 품목 · 수량
12월
발주4.6억
입고4.2억
1월
발주3.6억
입고4.5억
2월
발주4억
입고3.6억
3월
발주6.3억
입고4억
4월
발주6억
입고5.9억
5월
발주6.9억
입고6억
6월
발주5.4억
입고5.9억
7월
발주7억
입고5.4억
8월
발주5.4억
입고7억
9월
발주6억
입고6.4억
10월
발주3.5억
입고5억
11월
발주2.5억
입고4억
발주
2일 이내4
3–7일5
8일 이상5
합계14
납기 확정
2일 이내3
3–7일8
8일 이상12
합계23
| 번호 | 품목 | 공급처 | 상태 | 약속 납기 | 수량 | 금액 | 납기 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2611-0040 | 알루미늄 프레임 AL-6061 | 대한금속 | 납기 확정 | 26. 11. 19.2일 경과 | 83 EA | 403만 | 1일 지남 | 납기 확정26. 11. 10. | |
| PO-2611-0061 | 구리 부스바 3x20 | 대한금속 | 발주 | 26. 11. 25.D-4 | 74 M | 155만 | D-5 | 발주26. 11. 17. | |
| PO-2611-0064 | SUS304 판재 1.2T | 대한금속 | 발주 | 26. 11. 26.D-5 | 524 KG | 325만 | D-6 | 발주26. 11. 18. | |
| PO-2505-0001 | 알루미늄 프레임 AL-6061 M250501501 | 대한금속 | 입고 | 25. 05. 01. | 177 EA | 858만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0011 | 구리 부스바 3x20 M250501530 | 대한금속 | 입고 | 25. 05. 01. | 110.8 M | 233만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0019 | SUS304 판재 1.2T M250501522 | 대한금속 | 입고 | 25. 05. 01. | 1043.7 KG | 647만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0031 | 알루미늄 프로파일 40x40 M250501510 | 대한금속 | 입고 | 25. 05. 01. | 1108.7 M | 942만 | 준수 | 입고25. 05. 01. | |
| PO-2505-0078 | 구리 부스바 3x20 M250602530 | 대한금속 | 입고 | 25. 06. 02. | 151.3 M | 318만 | 준수 | 입고25. 06. 02. | |
| PO-2505-0075 | 알루미늄 프레임 AL-6061 M250602501 | 대한금속 | 입고 | 25. 06. 02. | 137 EA | 664만 | 준수 | 입고25. 06. 02. | |
| PO-2505-0068 | 알루미늄 프로파일 40x40 M250602510 | 대한금속 | 입고 | 25. 06. 02. | 1509.2 M | 1.3천만 | 준수 | 입고25. 06. 02. | |
| PO-2505-0066 | SUS304 판재 1.2T M250602522 | 대한금속 | 입고 | 25. 06. 02. | 1425.9 KG | 884만 | 준수 | 입고25. 06. 02. | |
| PO-2506-0031 | 구리 부스바 3x20 M250701522 | 대한금속 | 입고 | 25. 06. 26. | 168.5 M | 354만 | 4일 늦음 | 입고25. 07. 01. | |
| PO-2506-0008 | 알루미늄 프로파일 40x40 | 대한금속 | 취소 | 25. 06. 26. | 1258.3 M | 1.1천만 | - | 발주25. 06. 17. | |
| PO-2506-0039 | 알루미늄 프로파일 40x40 M250701501 | 대한금속 | 입고 | 25. 07. 01. | 1258.3 M | 1.1천만 | 준수 | 입고25. 07. 01. | |
| PO-2506-0030 | 알루미늄 프레임 AL-6061 M250701524 | 대한금속 | 입고 | 25. 07. 01. | 159 EA | 771만 | 준수 | 입고25. 07. 01. |
M260901501
26. 9. 1.
7,838,040원