| 번호 | 품목 | 납품처 | 상태 | 출하일 | 명세서 | 공급가 | 최근 시점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지난 7일 | ||||||||
| SHP-5017 | 검사지그 QC-15 직배송 | 정상무역 | 인도 완료 | 11월 5일 (목)14:49 | 2,480,000원 | 인도26. 11. 06. | ||
| SHP-5018 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 1종 한진화물 · 6866-4798-5194 | 그린식품 | 인도 완료 | 11월 5일 (목)11:06 | 5,900,000원 | 인도26. 11. 06. | ||
| SHP-5016 | 제어반 패널 CP-A 대신화물 · 6792-4376-3728 | 대한정밀 | 인도 완료 | 11월 4일 (수)09:32 | 2,400,000원 | 인도26. 11. 05. | ||
| SHP-5014 | 서보모터 400W 용차(퀵) · 6718-3954-2262 | 정도건설 | 인도 완료 | 11월 3일 (화)15:58 | 855,000원 | 인도26. 11. 04. | ||
| SHP-5013 | PLC 컨트롤러 XGB 직배송 | 한빛물류 | 인도 완료 | 11월 2일 (월)10:41 | 1,680,000원 | 인도26. 11. 03. | ||
| SHP-5035 | PLC 컨트롤러 XGB 한진화물 · 6681-1000-3091 | 한빛물류 | 인도 완료 | 11월 2일 (월)10:00 | 2,100,000원 | 인도26. 11. 03. | ||
| SHP-5011 | 검사지그 QC-15 대신화물 · 6607-3321-9063 | 강남헬스케어 | 인도 완료 | 11월 1일 (일)16:07 | 1,240,000원 | 인도26. 11. 02. | ||
| SHP-5012 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 1종 천일화물 · 6644-3532-9796 | 블루오션랩스 | 인도 완료 | 11월 1일 (일)13:24 | 2,200,000원 | 인도26. 11. 02. | ||
| SHP-5034 | 검사지그 QC-15 한진화물 · 6644-1211-3084 | 대한정밀 | 인도 완료 | 11월 1일 (일)10:00 | 1,240,000원 | 인도26. 11. 02. | ||
| SHP-5010 | 제어반 패널 CP-A 경동화물 · 6570-3110-8330 | 그린식품 | 인도 완료 | 10월 31일 (토)11:50 | 7,200,000원 | 인도26. 11. 01. | ||
| SHP-5032 | 컨베이어 모듈 CV-200 외 1종 대신화물 · 6607-1000-3077 | 블루오션랩스 | 인도 완료 | 10월 31일 (토)10:00 | 2,990,000원 | 인도26. 11. 01. | ||
| 그 전 | ||||||||
| SHP-5009 | 소형 픽커 유닛 PK-3 외 2종 직배송 | 정상무역 | 인도 완료 | 10월 30일 (금)14:33 | 4,270,000원 | 인도26. 10. 31. | ||
| SHP-5029 | 검사지그 QC-15 직배송 | 그린식품 | 인도 완료 | 10월 30일 (금)10:00 | 2,480,000원 | 인도26. 10. 31. | ||
| SHP-5008 | 서보모터 400W 한진화물 · 6496-2688-6864 | 대한정밀 | 인도 완료 | 10월 30일 (금)09:16 | 285,000원 | 인도26. 10. 31. | ||
| SHP-5007 | PLC 컨트롤러 XGB 천일화물 · 6459-2477-6131 | 세종메디칼 | 인도 완료 | 10월 29일 (목)12:59 | 840,000원 | 인도26. 10. 30. | ||
| 출하 품목 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 서보모터 400W | 3 | 285,000원 | 855,000원 |
더 진행할 단계가 없습니다.
용차(퀵)