| 번호 | 세목 · 대상 기간 | 수임처 | 상태 | 예상 환급액 | 결정액 | 최근 이벤트 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-2611-001 | 법인세 · 2024 귀속 | 블루문 유통 | 검토 | 8,100,000원 | 결정 대기 | 검토26. 11. 04. | |
| RF-2610-001 | 법인세 · 2024 귀속 | 대성정밀 | 접수 | 14,200,000원 | 결정 대기 | 접수26. 10. 20. | |
| RF-2608-004 | 법인세 · 2023 귀속 | 청화반점 | 결정 | 6,700,000원 | 5,900,000원 | 결정26. 11. 06. | |
| RF-2607-002 | 법인세 · 2022 귀속 | 가온금속 | 기각 | 5,600,000원 | 0원 | 기각26. 08. 25. | |
| RF-2606-002 | 법인세 · 2024 귀속 | 온누리테크 | 환급완료 | 12,600,000원 | 11,200,000원 | 환급26. 08. 29. | |
| RF-2606-001 | 법인세 · 2023 귀속 | 한빛상사 | 환급완료 | 4,800,000원 | 4,800,000원 | 환급26. 08. 09. |
관할 세무서 경정청구 접수
중소기업 특별세액감면 적용 검토