| 구분 | 거래처 | 품목 | 공급가액 | 부가세 | 거래일 | 발행일 | 상태 |
|---|
| 매출 | 999-85-32260 | 매장 판매 | 1,450,000 | 145,000 | 9/6 | 9/8 | 발행완료 | |
| 매출 | 999-87-33002 | 시스템 유지보수 용역 | 520,000 | 52,000 | 9/7 | 9/9 | 발행완료 | |
| 매출 | 999-83-34115 | 운영 대행 용역 | 1,280,000 | 128,000 | 9/13 | 9/15 | 발행완료 | |
| 매출 | 999-86-35228 | 도매 납품 | 860,000 | 86,000 | 9/19 | 9/21 | 발행완료 | |
| 매출 | 999-82-18162 | 온라인몰 정산 | 1,620,000 | 162,000 | 9/25 | 9/27 | 발행완료 |
라온마트 · 합계 1,595,000원
| 품목 | 출하 | 수량 | 단가 |
|---|
| 공급가액 |
|---|
| 매장 판매 | - | 1 | 1,450,000원 | 1,450,000원 |