| 구분 | 거래처 | 품목 | 공급가액 | 부가세 | 거래일 | 발행일 | 상태 |
|---|
| 매출 | 999-85-32260 | 매장 판매 | 1,450,000 | 145,000 | 8/6 | 8/8 | 발행완료 | |
| 매출 | 999-87-33002 | 시스템 유지보수 용역 | 520,000 | 52,000 | 8/7 | 8/9 | 발행완료 | |
| 매입 | 999-83-10742 | 부품 공급 정산 | 540,000 | 54,000 | 8/7 | 8/10 | 발행완료 | |
| 매입 | 999-82-23356 | 청소 용역 | 260,000 | 26,000 | 8/10 | 8/13 | 발행완료 | |
| 매출 | 999-83-34115 | 운영 대행 용역 | 1,280,000 | 128,000 | 8/13 | 8/15 | 발행완료 | |
| 매입 | 999-84-11113 | 마케팅 대행 | 1,150,000 | 115,000 | 8/17 | 8/20 | 발행완료 | |
| 매출 | 999-86-35228 | 도매 납품 | 860,000 | 86,000 | 8/19 | 8/21 | 발행완료 | |
| 매입 | 999-87-22614 | 원자재 단가 정산 | 730,000 | 73,000 | 8/24 | 8/27 | 발행완료 | |
| 매출 | 999-82-18162 | 온라인몰 정산 | 1,620,000 | 162,000 | 8/25 | 8/27 | 발행완료 |
한빛오토메이션 · 합계 594,000원
| 품목 | 출하 | 수량 | 단가 | 공급가액 |
|---|---|---|---|---|
| 부품 공급 정산 | - | 1 | 540,000원 | 540,000원 |