| 380,000 |
| 38,000 |
| 9/5 |
| 9/7 |
| 발행완료 |
| 매입 | 999-81-10000 | 부자재 매입 | 420,000 | 42,000 | 9/7 | 9/10 | 발행완료 |
| 매출 | 999-87-33002 | 운영 대행 용역 | 860,000 | 86,000 | 9/10 | 9/12 | 발행완료 |
| 매출 | 999-82-33744 | 행사 부스 판매 | 990,000 | 99,000 | 9/11 | 9/13 | 발행완료 |
| 매입 | 999-84-21501 | 사무용품 구매 | 2,400,000 | 240,000 | 9/14 | 9/17 | 발행완료 |
| 매출 | 999-82-25953 | TI-2609-002컨베이어 모듈 CV-200 외 2건 · SO-2609-003 · 출하 SHP-5041, SHP-5042 | 6,100,000 | 610,000 | 9/14 | 9/15 | 발행완료 |
| 매출 | 999-81-25582 | TI-2609-003서보모터 400W 외 1건 · SO-2609-004 · 출하 SHP-5043 | 3,120,000 | 312,000 | 9/16 | 9/17 | 발행완료 |
| 매출 | 999-85-34857 | 선물세트 납품 | 1,750,000 | 175,000 | 9/17 | 9/19 | 발행완료 |
| 매입 | 999-82-23356 | 인쇄물 제작 | 260,000 | 26,000 | 9/21 | 9/24 | 발행완료 |
| 매출 | 999-84-26695 | TI-2609-004검사지그 QC-15 · SO-2609-005 · 출하 SHP-5044 | 3,100,000 | 310,000 | 9/21 | 9/22 | 발행완료 |
| 매출 | 999-83-26324 | 위탁 판매 정산 | 520,000 | 52,000 | 9/23 | 9/25 | 발행완료 |
| 매출 | 999-87-30405 | TI-2609-001컨베이어 모듈 CV-200 · SO-2609-002 · 출하 SHP-5037미수 | 3,700,000 | 370,000 | 9/27 | 9/28 | 발행완료 |
| 매출 | 999-87-30405 | TI-2610-002컨베이어 모듈 CV-200 · SO-2609-002 · 출하 SHP-5038미수 | 3,700,000 | 370,000 | 9/30 | 10/1 | 발행완료 |
카페 온도 · 합계 418,000원
| 품목 | 출하 | 수량 | 단가 | 공급가액 |
|---|---|---|---|---|
| 케이터링 납품 | - | 1 | 380,000원 | 380,000원 |