| 88,000 |
| 10/4 |
| 10/6 |
| 발행완료 |
| 매출 | 999-84-34486 | 온라인몰 정산 | 680,000 | 68,000 | 10/5 | 10/6 | 발행완료 |
| 매출 | 999-84-24098 | 매장 판매 | 2,200,000 | 220,000 | 10/5 | 10/6 | 발행완료 |
| 매출 | 999-86-24840 | 정기 구독 정산 | 380,000 | 38,000 | 10/5 | 10/6 | 발행완료 |
| 매입 | 999-81-22985 | 포장재 일괄 구매 | 1,650,000 | 165,000 | 10/5 | 10/6 | 발행완료 |
| 매입 | 999-82-10371 | 물류 운송비 | 420,000 | 42,000 | 10/5 | 10/6 | 발행완료 |
| 매출 | 999-82-33744 | 케이터링 납품 | 1,340,000 | 134,000 | 10/6 | - | 미발행기한 경과 |
| 매출 | 999-84-34486 | 선물세트 납품 | 780,000 | 78,000 | 10/8 | - | 미발행 |
| 매입 | 999-84-21501 | 물류 운송비 | 610,000 | 61,000 | 10/10 | - | 미발행 |
| 매입 | 999-86-22243 | 인쇄물 제작 | 450,000 | 45,000 | 10/13 | - | 미발행 |
대한정밀 · 합계 2,420,000원
| 품목 | 출하 | 수량 | 단가 | 공급가액 |
|---|---|---|---|---|
| 매장 판매 | - | 1 | 2,200,000원 | 2,200,000원 |