| 380,000 |
| 38,000 |
| 10/5 |
| 10/7 |
| 발행완료 |
| 매입 | 999-81-10000 | 부자재 매입 | 420,000 | 42,000 | 10/7 | 10/10 | 발행완료 |
| 매출 | 999-87-33002 | 운영 대행 용역 | 860,000 | 86,000 | 10/10 | 10/12 | 발행완료 |
| 매출 | 999-82-33744 | 행사 부스 판매 | 990,000 | 99,000 | 10/11 | 10/13 | 발행완료 |
| 매출 | 999-82-25953 | TI-2610-004컨베이어 모듈 CV-200 외 2건 · SO-2610-005 · 출하 SHP-5041, SHP-5042 | 6,100,000 | 610,000 | 10/12 | 10/13 | 발행완료 |
| 매입 | 999-84-21501 | 사무용품 구매 | 2,400,000 | 240,000 | 10/14 | 10/17 | 발행완료 |
| 매출 | 999-81-25582 | TI-2610-005서보모터 400W 외 1건 · SO-2610-006 · 출하 SHP-5043 | 3,120,000 | 312,000 | 10/14 | 10/15 | 발행완료 |
| 매출 | 999-85-34857 | 선물세트 납품 | 1,750,000 | 175,000 | 10/17 | 10/19 | 발행완료 |
| 매출 | 999-84-26695 | TI-2610-006검사지그 QC-15 · SO-2610-007 · 출하 SHP-5044 | 3,100,000 | 310,000 | 10/19 | 10/20 | 발행완료 |
| 매입 | 999-82-23356 | 인쇄물 제작 | 260,000 | 26,000 | 10/21 | 10/24 | 발행완료 |
| 매출 | 999-83-26324 | 위탁 판매 정산 | 520,000 | 52,000 | 10/23 | 10/25 | 발행완료 |
| 매출 | 999-87-30405 | TI-2610-002컨베이어 모듈 CV-200 · SO-2610-003 · 출하 SHP-5037미수 | 3,700,000 | 370,000 | 10/25 | 10/26 | 발행완료 |
| 매출 | 999-87-30405 | TI-2610-003컨베이어 모듈 CV-200 · SO-2610-003 · 출하 SHP-5038미수 | 3,700,000 | 370,000 | 10/28 | 10/29 | 발행완료 |
| 매출 | 999-86-24840 | TI-2610-001제어반 패널 CP-A · SO-2610-002 · 출하 SHP-5036미수 | 4,800,000 | 480,000 | 10/29 | 10/30 | 발행완료 |
| 매출 | 999-87-25211 | TI-2611-001소형 픽커 유닛 PK-3 외 1건 · SO-2610-004 · 출하 SHP-5039미수 | 2,530,000 | 253,000 | 10/31 | 11/1 | 발행완료 |
동네슈퍼 성수점 · 합계 1,089,000원
| 품목 | 출하 | 수량 | 단가 | 공급가액 |
|---|---|---|---|---|
| 행사 부스 판매 | - | 1 | 990,000원 | 990,000원 |