- 출하 요청 완료
- 배차
- 운행 중
- 도착
- 고객
- 정우테크
7월
정시0
지연0
합계0
8월
정시0
지연0
합계0
9월
정시0
지연0
합계0
10월
정시0
지연0
합계0
11월
정시0
지연0
합계0
12월
정시0
지연0
합계0
1월
정시0
지연0
합계0
2월
정시0
지연0
합계0
3월
정시0
지연0
합계0
4월
정시0
지연0
합계0
5월
정시0
지연0
합계0
6월
정시0
지연0
합계0
| 번호 | 현장 | 고객 | 상태 | 약속 도착 | 제품 | 차량 | 도착 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-2611-0054 | 경기 이천 P261119501 | 신성엔지니어링 | 배차 | 26. 11. 23.D-1 | 컨베이어 모듈 CV-200 × 10 | 1톤 카고 | - | 배차26. 11. 21. | |
| DL-2611-0052 | 인천 남동 P261119504 | 정우테크 | 배차 | 26. 11. 23.D-1 | 제어반 패널 CP-A × 4 | 1톤 카고 | - | 배차26. 11. 21. | |
| DL-2611-0048 | 경기 화성 P261118503 | 대한정밀 | 배차 | 26. 11. 23.D-1 | 검사지그 QC-15 × 9 | 5톤 윙바디 | - | 배차26. 11. 20. | |
| DL-2611-0047 | 경기 시흥 P261118501 | 제일산업 | 배차 | 26. 11. 23.D-1 | 소형 픽커 유닛 PK-3 × 17 | 5톤 윙바디 | - | 배차26. 11. 20. | |
| DL-2611-0044 | 경기 화성 P261117501 | 대한정밀 | 배차 | 26. 11. 23.D-1 | 제어반 패널 CP-A × 9 | 5톤 윙바디 | - | 배차26. 11. 19. |
1톤 카고