DUOLABS CP맞춤형 업무 시스템 데모
대시보드홈설정
시스템 지도전자결재활동자료실사용자감사 로그근태·연차경비 관리비품·자산공지·게시판
영업 현황영업 기회영업 CRM리드맵견적·수주수주 관리거래처·계약영업 목표캠페인·프로모션
재고생산 현황생산 BOM·라우팅자재 LOT·소요LOT 계보 추적공정 불량·수율공정 실적설비 가동지그·치공구창고·수불생산계획작업자·근무조외주 가공품질검사설계 변경 현황설계 변경품질 현황부적합 · 시정조치설비 보전출하·배송디지털 트윈
예약회원권·정기권수업·PT 일정락커 관리대기자 명단
경영 현황매출 · 채권매입 · 채무매입·매출 장부세금계산서 관리급여 명세자금 일보예산 관리
문의 티켓FAQ·지식베이스멤버십·포인트만족도 조사콜백 요청
주문·배송상품·옵션 관리반품·교환 CS판매 정산쿠폰·할인리뷰 관리
메뉴·원가 관리매장 발주테이블 주문 현황매장 웨이팅직원 스케줄
수강생 관리출결 관리수강료 청구성적·리포트입학 상담강사 관리
접수·대기 현황수납·청구리콜·재방문 안내진료 예약진료·시술 기록
현장 일보공정 진행안전 점검자재 관리출역 관리장비 관리
운송 현황납품 운송배차 관리운송장 추적차량·운행일지운임 정산사고·클레임
매물 관리임대 관리민원 접수관리비 부과주차 관리
공급망 현황자재 발주구매요청발주 관리견적요청공급사 평가단가계약입고검수
설비 신호 현황설비 경보BOM 관리비가동 관리외주가공금형관리로트추적검교정
창고 현황창고 작업로케이션피킹·패킹재고이동재고실사시리얼 추적도크 스케줄
수임처 관리신고 일정기장 마감증빙 수취경정청구수임료 청구
사건 관리타임시트자문 계약계약서 검토지식재산인력 파견

납품 운송

물류·운송

출하 요청 → 배차 → 운행 → 도착 · 수령

전체 기간이번 달
전체 기간
도착 전
111012345678910123456789건
요청 · 배차 · 운행 중
오늘 · 내일 도착 예정
220123456789건
도착 전 납품 중 약속 도착이 하루 안이거나 지난 것
정시 도착
90.99012345678900123456789.90123456789%
도착 1097건 중 약속 안
운송 무게
884801234567898012345678940123456789톤
1108건
먼 곳(200km+)
409401234567890012345678990123456789건
영남 · 호남 현장 - 용차
운행 중
220123456789건
출발해서 도착 전
분석

달마다 납품 · 지연

정시지연
050100
전체509출하 요청3배차1운행 중0도착505오늘 · 내일 도착 예정2
방향 전체1108수도권509충청155영남320호남124강원0

12월

정시47

지연10

합계57

1월

정시47

지연7

합계54

2월

정시35

지연7

합계42

3월

정시37

지연9

합계46

4월

정시21

지연47

합계68

5월

정시46

지연9

합계55

6월

정시62

지연13

합계75

7월

정시49

지연10

합계59

8월

정시60

지연8

합계68

9월

정시57

지연20

합계77

10월

정시68

지연3

합계71

11월

정시38

지연7

합계45

12월1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월

방향별 납품

수도권 509 (46%)영남 320 (29%)충청 155 (14%)호남 124 (11%)1,10810123456789,101234567890012345678980123456789
수도권50946%
영남32029%
충청15514%
호남12411%

현장별 납품

경기 화성12711%인천 남동11110%경기 평택918%경기 시흥817%울산 남구737%경기 이천726%기타55350%
표보드타임라인
출하 요청3
DL-2611-0056D-2경기 시흥제일산업제일산업 · 570kg11. 23. 18:00DL-2611-0055D-2경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 1,190kg11. 23. 18:00DL-2611-0052D-2인천 남동정우테크정우테크 · 480kg11. 23. 18:00
배차1
DL-2611-0051D-2경기 시흥제일산업제일산업 · 765kg11. 23. 18:00
운행 중0

없음

도착505
DL-2505-0001경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 510kg5. 12. 17:00DL-2505-0008경기 화성대한정밀대한정밀 · 300kg5. 13. 17:00DL-2505-0007인천 남동정우테크정우테크 · 720kg5. 13. 17:00DL-2505-0005경기 화성대한정밀대한정밀 · 390kg5. 13. 18:00
509건
DL-2505-0014
인천 남동
정우테크
정우테크 · 1,105kg5. 16. 17:00
DL-2505-0015경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,305kg5. 20. 17:00
DL-2505-0020경기 화성대한정밀대한정밀 · 540kg5. 21. 17:00
DL-2505-0022경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 600kg5. 23. 17:00
DL-2505-0025경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 585kg5. 26. 17:00
DL-2505-0029경기 화성대한정밀대한정밀 · 240kg5. 26. 18:00
DL-2505-0028경기 평택코리아팩코리아팩 · 720kg5. 26. 18:00
DL-2505-0026경기 평택코리아팩코리아팩 · 600kg5. 26. 20:00
DL-2505-0031경기 평택코리아팩코리아팩 · 480kg5. 27. 17:00
DL-2505-0035경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 935kg5. 29. 17:00
DL-2505-0033경기 화성대한정밀대한정밀 · 480kg지연
DL-2505-0034경기 화성대한정밀대한정밀 · 540kg5. 29. 19:00
DL-2506-0002경기 화성대한정밀대한정밀 · 765kg6. 4. 17:00
DL-2506-0006인천 남동정우테크정우테크 · 935kg6. 10. 17:00
DL-2506-0010경기 화성대한정밀대한정밀 · 540kg6. 11. 17:00
DL-2506-0012인천 남동정우테크정우테크 · 900kg6. 12. 17:00
DL-2506-0017경기 화성대한정밀대한정밀 · 850kg6. 16. 17:00
DL-2506-0018경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,020kg6. 17. 17:00
DL-2506-0020경기 화성대한정밀대한정밀 · 480kg6. 18. 17:00
DL-2506-0021경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 945kg6. 18. 18:00
DL-2506-0025경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 300kg6. 19. 17:00
DL-2506-0028경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 510kg6. 20. 17:00
DL-2506-0030경기 화성대한정밀대한정밀 · 390kg지연
DL-2506-0035인천 남동정우테크정우테크 · 1,320kg6. 24. 16:00
DL-2506-0036경기 화성대한정밀대한정밀 · 765kg6. 24. 17:00
DL-2506-0042인천 남동정우테크정우테크 · 450kg6. 25. 16:00
DL-2506-0039인천 남동정우테크정우테크 · 630kg6. 25. 18:00
DL-2506-0040경기 화성대한정밀대한정밀 · 680kg6. 25. 19:00
DL-2506-0048경기 평택코리아팩코리아팩 · 680kg지연
DL-2506-0046경기 시흥제일산업제일산업 · 630kg6. 27. 20:00
DL-2506-0051경기 시흥제일산업제일산업 · 840kg6. 30. 17:00
DL-2506-0053경기 평택코리아팩코리아팩 · 720kg7. 1. 17:00
DL-2507-0001경기 평택코리아팩코리아팩 · 240kg7. 2. 17:00
DL-2507-0005경기 시흥제일산업제일산업 · 1,320kg7. 3. 17:00
DL-2507-0004경기 화성대한정밀대한정밀 · 510kg7. 3. 18:00
DL-2507-0006경기 시흥제일산업제일산업 · 1,080kg7. 4. 17:00
DL-2507-0009인천 남동정우테크정우테크 · 1,020kg7. 8. 16:00
DL-2507-0008경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,215kg7. 8. 17:00
DL-2507-0012인천 남동정우테크정우테크 · 855kg7. 9. 17:00
DL-2507-0014인천 남동정우테크정우테크 · 480kg7. 10. 17:00
DL-2507-0015경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,020kg7. 11. 17:00
DL-2507-0017경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 600kg7. 11. 18:00
DL-2507-0016경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 1,200kg7. 11. 19:00
DL-2507-0019경기 평택코리아팩코리아팩 · 680kg7. 14. 17:00
DL-2507-0025경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 840kg7. 16. 17:00
DL-2507-0027인천 남동정우테크정우테크 · 510kg7. 17. 17:00
DL-2507-0026경기 화성대한정밀대한정밀 · 630kg7. 17. 19:00
DL-2507-0031경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 450kg7. 21. 17:00
DL-2507-0038경기 화성대한정밀대한정밀 · 240kg7. 23. 17:00
DL-2507-0040인천 남동정우테크정우테크 · 1,215kg7. 24. 17:00
DL-2507-0042경기 시흥제일산업제일산업 · 1,125kg7. 25. 17:00
DL-2507-0045경기 시흥제일산업제일산업 · 420kg7. 29. 17:00
DL-2507-0048경기 안산동양금속동양금속 · 840kg7. 30. 17:00
DL-2507-0052인천 남동정우테크정우테크 · 1,170kg7. 31. 17:00
DL-2507-0051경기 시흥제일산업제일산업 · 680kg7. 31. 17:00
DL-2508-0002인천 남동정우테크정우테크 · 1,395kg8. 4. 17:00
DL-2508-0001경기 시흥제일산업제일산업 · 540kg8. 4. 18:00
DL-2508-0006경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 540kg8. 6. 17:00
DL-2508-0010경기 평택코리아팩코리아팩 · 960kg8. 7. 17:00
DL-2508-0009경기 평택코리아팩코리아팩 · 540kg8. 7. 17:00
DL-2508-0014인천 남동정우테크정우테크 · 720kg8. 8. 16:00
DL-2508-0012인천 남동정우테크정우테크 · 1,080kg8. 8. 18:00
DL-2508-0016경기 안산동양금속동양금속 · 840kg지연
DL-2508-0020경기 화성대한정밀대한정밀 · 680kg8. 12. 17:00
DL-2508-0021경기 평택코리아팩코리아팩 · 960kg8. 13. 17:00
DL-2508-0024경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,105kg8. 14. 17:00
DL-2508-0023경기 시흥제일산업제일산업 · 240kg8. 14. 17:00
DL-2508-0026경기 평택코리아팩코리아팩 · 510kg8. 18. 17:00
DL-2508-0030경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,170kg8. 19. 16:00
DL-2508-0033인천 남동정우테크정우테크 · 1,440kg8. 20. 17:00
DL-2508-0032경기 시흥제일산업제일산업 · 630kg8. 20. 17:00
DL-2508-0039경기 시흥제일산업제일산업 · 480kg지연
DL-2508-0046경기 평택코리아팩코리아팩 · 600kg8. 28. 17:00
DL-2508-0048경기 시흥제일산업제일산업 · 850kg8. 29. 17:00
DL-2509-0001인천 남동정우테크정우테크 · 1,440kg9. 2. 17:00
DL-2509-0011경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,320kg9. 4. 16:00
DL-2509-0008경기 시흥제일산업제일산업 · 810kg9. 4. 18:00
DL-2509-0009경기 화성대한정밀대한정밀 · 630kg9. 4. 19:00
DL-2509-0007경기 시흥제일산업제일산업 · 540kg9. 4. 20:00
DL-2509-0014인천 남동정우테크정우테크 · 810kg9. 9. 17:00
DL-2509-0013경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,105kg9. 9. 18:00
DL-2509-0021경기 화성대한정밀대한정밀 · 765kg9. 11. 17:00
DL-2509-0029경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,020kg9. 15. 17:00
DL-2509-0025경기 평택코리아팩코리아팩 · 510kg9. 15. 17:00
DL-2509-0032경기 안산동양금속동양금속 · 1,080kg9. 16. 17:00
DL-2509-0033인천 남동정우테크정우테크 · 630kg9. 17. 17:00
DL-2509-0037경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,440kg9. 17. 19:00
DL-2509-0036경기 화성대한정밀대한정밀 · 850kg9. 17. 20:00
DL-2509-0041경기 평택코리아팩코리아팩 · 765kg9. 18. 17:00
DL-2509-0046인천 남동정우테크정우테크 · 765kg9. 19. 17:00
DL-2509-0047인천 남동정우테크정우테크 · 680kg9. 19. 19:00
DL-2509-0048경기 시흥제일산업제일산업 · 540kg9. 19. 20:00
DL-2509-0049경기 화성대한정밀대한정밀 · 765kg9. 19. 21:00
DL-2509-0052경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 990kg9. 23. 17:00
DL-2509-0051경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,170kg9. 23. 18:00
DL-2509-0054경기 시흥제일산업제일산업 · 765kg9. 24. 17:00
DL-2509-0053경기 시흥제일산업제일산업 · 1,020kg9. 24. 17:00
DL-2509-0056인천 남동정우테크정우테크 · 1,190kg9. 25. 17:00
DL-2509-0059경기 화성대한정밀대한정밀 · 630kg9. 26. 17:00
DL-2509-0058경기 화성대한정밀대한정밀 · 810kg9. 26. 17:00
DL-2509-0057경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 680kg9. 26. 17:00
DL-2509-0065경기 평택코리아팩코리아팩 · 450kg9. 30. 17:00
DL-2509-0063경기 시흥제일산업제일산업 · 935kg9. 30. 17:00
DL-2509-0066경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,080kg9. 30. 18:00
DL-2509-0064경기 화성대한정밀대한정밀 · 720kg지연
DL-2509-0070경기 시흥제일산업제일산업 · 510kg10. 1. 17:00
DL-2509-0069경기 시흥제일산업제일산업 · 1,260kg10. 1. 17:00
DL-2510-0002경기 평택코리아팩코리아팩 · 600kg10. 2. 17:00
DL-2510-0007경기 화성대한정밀대한정밀 · 540kg지연
DL-2510-0005경기 안산동양금속동양금속 · 765kg10. 13. 20:00
DL-2510-0011경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,260kg10. 14. 17:00
DL-2510-0015인천 남동정우테크정우테크 · 850kg10. 15. 17:00
DL-2510-0014경기 평택코리아팩코리아팩 · 720kg10. 15. 18:00
DL-2510-0019인천 남동정우테크정우테크 · 810kg10. 16. 16:00
DL-2510-0018경기 시흥제일산업제일산업 · 1,035kg10. 16. 18:00
DL-2510-0020인천 남동정우테크정우테크 · 595kg10. 17. 17:00
DL-2510-0025경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,125kg10. 20. 17:00
DL-2510-0026경기 평택코리아팩코리아팩 · 585kg10. 20. 19:00
DL-2510-0024경기 화성대한정밀대한정밀 · 510kg10. 20. 19:00
DL-2510-0031경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,440kg10. 23. 17:00
DL-2510-0035인천 남동정우테크정우테크 · 600kg10. 24. 16:00
DL-2510-0034경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 450kg10. 24. 18:00
DL-2510-0033경기 평택코리아팩코리아팩 · 990kg10. 24. 19:00
DL-2510-0039인천 남동정우테크정우테크 · 850kg10. 27. 16:00
DL-2510-0038인천 남동정우테크정우테크 · 855kg10. 27. 17:00
DL-2510-0040경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 510kg10. 27. 19:00
DL-2510-0037경기 평택코리아팩코리아팩 · 450kg10. 27. 20:00
DL-2510-0042인천 남동정우테크정우테크 · 990kg10. 28. 16:00
DL-2510-0046경기 평택코리아팩코리아팩 · 810kg10. 28. 18:00
DL-2510-0045경기 화성대한정밀대한정밀 · 450kg10. 28. 18:00
DL-2510-0043경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,020kg10. 28. 19:00
DL-2510-0047경기 평택코리아팩코리아팩 · 270kg10. 29. 17:00
DL-2510-0048경기 화성대한정밀대한정밀 · 600kg지연
DL-2510-0052경기 화성대한정밀대한정밀 · 595kg11. 3. 17:00
DL-2511-0004경기 시흥제일산업제일산업 · 300kg11. 4. 17:00
DL-2511-0005경기 평택코리아팩코리아팩 · 330kg11. 4. 19:00
DL-2511-0006경기 평택코리아팩코리아팩 · 720kg11. 5. 17:00
DL-2511-0008경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 1,190kg11. 5. 18:00
DL-2511-0010경기 평택코리아팩코리아팩 · 720kg11. 6. 16:00
DL-2511-0009경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,035kg11. 6. 18:00
DL-2511-0011경기 평택코리아팩코리아팩 · 600kg11. 6. 19:00
DL-2511-0014경기 평택코리아팩코리아팩 · 540kg11. 7. 17:00
DL-2511-0016경기 화성대한정밀대한정밀 · 720kg11. 7. 19:00
DL-2511-0021경기 시흥제일산업제일산업 · 425kg11. 10. 17:00
DL-2511-0019경기 평택코리아팩코리아팩 · 720kg11. 10. 17:00
DL-2511-0025경기 시흥제일산업제일산업 · 540kg11. 11. 17:00
DL-2511-0030경기 안산동양금속동양금속 · 510kg11. 12. 17:00
DL-2511-0028경기 평택코리아팩코리아팩 · 935kg지연
DL-2511-0034경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,350kg11. 12. 20:00
DL-2511-0033경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,125kg11. 12. 20:00
DL-2511-0032경기 화성대한정밀대한정밀 · 850kg11. 12. 22:00
DL-2511-0039인천 남동정우테크정우테크 · 720kg11. 14. 17:00
DL-2511-0042인천 남동정우테크정우테크 · 1,440kg11. 17. 16:00
DL-2511-0045경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 1,020kg지연
DL-2511-0043경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,080kg11. 17. 20:00
DL-2511-0048인천 남동정우테크정우테크 · 680kg11. 19. 17:00
DL-2511-0046경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,350kg11. 19. 17:00
DL-2511-0051인천 남동정우테크정우테크 · 585kg11. 21. 16:00
DL-2511-0050경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,080kg지연
DL-2511-0052경기 화성대한정밀대한정밀 · 480kg11. 21. 20:00
DL-2511-0053인천 남동정우테크정우테크 · 850kg11. 24. 16:00
DL-2511-0056인천 남동정우테크정우테크 · 680kg11. 25. 16:00
DL-2511-0055경기 화성대한정밀대한정밀 · 330kg11. 25. 19:00
DL-2511-0060경기 평택코리아팩코리아팩 · 600kg11. 26. 17:00
DL-2511-0062경기 평택코리아팩코리아팩 · 680kg11. 28. 16:00
DL-2511-0067인천 남동정우테크정우테크 · 420kg지연
DL-2511-0072경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 600kg12. 1. 19:00
DL-2511-0068경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 1,170kg지연
DL-2512-0003경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 850kg12. 2. 17:00
DL-2512-0002경기 평택코리아팩코리아팩 · 420kg12. 2. 19:00
DL-2512-0011경기 안산동양금속동양금속 · 1,020kg12. 5. 17:00
DL-2512-0010경기 화성대한정밀대한정밀 · 330kg12. 5. 17:00
DL-2512-0012인천 남동정우테크정우테크 · 270kg12. 8. 17:00
DL-2512-0015인천 남동정우테크정우테크 · 1,020kg12. 10. 17:00
DL-2512-0017경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 765kg12. 10. 19:00
DL-2512-0019경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 765kg지연
DL-2512-0022경기 화성대한정밀대한정밀 · 680kg12. 12. 17:00
DL-2512-0020경기 화성대한정밀대한정밀 · 850kg12. 12. 19:00
DL-2512-0024경기 화성대한정밀대한정밀 · 595kg12. 15. 17:00
DL-2512-0026인천 남동정우테크정우테크 · 850kg12. 16. 17:00
DL-2512-0029경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 990kg12. 19. 17:00
DL-2512-0030경기 화성대한정밀대한정밀 · 240kg12. 19. 19:00
DL-2512-0032경기 화성대한정밀대한정밀 · 420kg12. 22. 17:00
DL-2512-0034인천 남동정우테크정우테크 · 595kg12. 23. 16:00
DL-2512-0036경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 595kg12. 23. 17:00
DL-2512-0040경기 화성대한정밀대한정밀 · 765kg12. 24. 17:00
DL-2512-0042경기 평택코리아팩코리아팩 · 765kg12. 29. 17:00
DL-2512-0044경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,105kg12. 30. 17:00
DL-2512-0047경기 화성대한정밀대한정밀 · 855kg12. 30. 19:00
DL-2512-0050인천 남동정우테크정우테크 · 990kg1. 2. 16:00
DL-2512-0051경기 화성대한정밀대한정밀 · 595kg1. 2. 18:00
DL-2601-0004인천 남동정우테크정우테크 · 935kg1. 5. 17:00
DL-2601-0005경기 시흥제일산업제일산업 · 630kg1. 5. 18:00
DL-2601-0009경기 화성대한정밀대한정밀 · 600kg1. 6. 17:00
DL-2601-0007경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,440kg1. 6. 19:00
DL-2601-0012경기 시흥제일산업제일산업 · 1,170kg1. 9. 17:00
DL-2601-0013경기 시흥제일산업제일산업 · 945kg1. 9. 18:00
DL-2601-0019경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 720kg1. 16. 17:00
DL-2601-0021경기 화성대한정밀대한정밀 · 810kg지연
DL-2601-0020경기 평택코리아팩코리아팩 · 510kg1. 19. 17:00
DL-2601-0024경기 시흥제일산업제일산업 · 765kg1. 20. 17:00
DL-2601-0030경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 330kg1. 21. 17:00
DL-2601-0029경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 540kg1. 21. 17:00
DL-2601-0031경기 화성대한정밀대한정밀 · 935kg지연
DL-2601-0036인천 남동정우테크정우테크 · 1,080kg1. 26. 17:00
DL-2601-0035경기 안산동양금속동양금속 · 1,200kg1. 26. 19:00
DL-2601-0034경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,440kg1. 26. 19:00
DL-2601-0038경기 평택코리아팩코리아팩 · 600kg1. 27. 17:00
DL-2601-0047인천 남동정우테크정우테크 · 765kg1. 28. 16:00
DL-2601-0045경기 화성대한정밀대한정밀 · 990kg1. 28. 17:00
DL-2601-0043경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 1,020kg1. 28. 17:00
DL-2601-0046경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 1,320kg1. 28. 18:00
DL-2601-0044경기 화성대한정밀대한정밀 · 990kg1. 28. 19:00
DL-2601-0048인천 남동정우테크정우테크 · 600kg1. 29. 17:00
DL-2601-0050인천 남동정우테크정우테크 · 600kg1. 30. 17:00
DL-2601-0052경기 화성대한정밀대한정밀 · 960kg1. 30. 19:00
DL-2601-0051경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 1,200kg1. 30. 20:00
DL-2601-0049경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 510kg1. 30. 20:00
DL-2602-0002경기 화성대한정밀대한정밀 · 720kg2. 3. 17:00
DL-2602-0004경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 595kg2. 4. 17:00
DL-2602-0003경기 화성대한정밀대한정밀 · 510kg2. 4. 17:00
DL-2602-0006인천 남동정우테크정우테크 · 850kg2. 6. 17:00
DL-2602-0008인천 남동정우테크정우테크 · 680kg2. 9. 17:00
DL-2602-0013인천 남동정우테크정우테크 · 680kg2. 10. 17:00
DL-2602-0015경기 화성대한정밀대한정밀 · 330kg2. 10. 19:00
DL-2602-0018경기 시흥제일산업제일산업 · 765kg2. 11. 17:00
DL-2602-0016경기 시흥제일산업제일산업 · 240kg2. 11. 17:00
DL-2602-0021인천 남동정우테크정우테크 · 480kg2. 12. 16:00
DL-2602-0020경기 화성대한정밀대한정밀 · 300kg2. 12. 17:00
DL-2602-0026경기 시흥제일산업제일산업 · 540kg2. 20. 17:00
DL-2602-0024경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,320kg2. 20. 17:00
DL-2602-0028인천 남동정우테크정우테크 · 1,350kg2. 23. 16:00
DL-2602-0030경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 1,080kg2. 23. 17:00
DL-2602-0031경기 평택코리아팩코리아팩 · 570kg2. 24. 17:00
DL-2602-0032경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,350kg2. 24. 19:00
DL-2602-0038인천 남동정우테크정우테크 · 1,125kg2. 26. 16:00
DL-2602-0035경기 시흥제일산업제일산업 · 450kg2. 26. 18:00
DL-2602-0037경기 시흥제일산업제일산업 · 330kg2. 26. 19:00
DL-2602-0036경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 680kg2. 26. 20:00
DL-2603-0002경기 시흥제일산업제일산업 · 510kg3. 4. 17:00
DL-2603-0001경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,190kg3. 4. 17:00
DL-2603-0003경기 화성대한정밀대한정밀 · 300kg3. 4. 19:00
DL-2603-0006경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,080kg3. 5. 17:00
DL-2603-0004경기 화성대한정밀대한정밀 · 600kg3. 5. 18:00
DL-2603-0005경기 안산동양금속동양금속 · 945kg3. 5. 19:00
DL-2603-0011인천 남동정우테크정우테크 · 680kg3. 6. 17:00
DL-2603-0010경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,320kg3. 6. 17:00
DL-2603-0008경기 화성대한정밀대한정밀 · 480kg3. 6. 19:00
DL-2603-0016경기 화성대한정밀대한정밀 · 595kg3. 10. 17:00
DL-2603-0013경기 화성대한정밀대한정밀 · 480kg3. 10. 17:00
DL-2603-0014경기 시흥제일산업제일산업 · 1,105kg3. 10. 18:00
DL-2603-0018경기 안산동양금속동양금속 · 1,350kg3. 11. 17:00
DL-2603-0021인천 남동정우테크정우테크 · 240kg3. 13. 17:00
DL-2603-0025경기 시흥제일산업제일산업 · 1,020kg3. 19. 17:00
DL-2603-0027경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,080kg지연
DL-2603-0029경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 595kg3. 23. 17:00
DL-2603-0033인천 남동정우테크정우테크 · 935kg지연
DL-2603-0034경기 평택코리아팩코리아팩 · 765kg3. 25. 19:00
DL-2603-0032경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,170kg3. 25. 19:00
DL-2603-0036인천 남동정우테크정우테크 · 480kg3. 26. 16:00
DL-2603-0037경기 평택코리아팩코리아팩 · 840kg3. 26. 18:00
DL-2603-0040인천 남동정우테크정우테크 · 210kg3. 30. 16:00
DL-2603-0043경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,350kg3. 31. 17:00
DL-2603-0046경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 840kg3. 31. 18:00
DL-2603-0048경기 안산동양금속동양금속 · 840kg4. 1. 17:00
DL-2603-0047경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 450kg4. 1. 19:00
DL-2604-0002인천 남동정우테크정우테크 · 680kg4. 2. 17:00
DL-2604-0005경기 평택코리아팩코리아팩 · 630kg4. 7. 17:00
DL-2604-0010경기 시흥제일산업제일산업 · 510kg지연
DL-2604-0009경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,350kg지연
DL-2604-0021인천 남동정우테크정우테크 · 900kg지연
DL-2604-0020경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 630kg지연
DL-2604-0017경기 화성대한정밀대한정밀 · 765kg지연
DL-2604-0025경기 시흥제일산업제일산업 · 1,215kg지연
DL-2604-0023경기 평택코리아팩코리아팩 · 595kg지연
DL-2604-0026경기 시흥제일산업제일산업 · 510kg지연
DL-2604-0024경기 화성대한정밀대한정밀 · 600kg지연
DL-2604-0033경기 안산동양금속동양금속 · 1,105kg지연
DL-2604-0030경기 화성대한정밀대한정밀 · 480kg지연
DL-2604-0031경기 시흥제일산업제일산업 · 510kg지연
DL-2604-0038인천 남동정우테크정우테크 · 850kg지연
DL-2604-0029경기 화성대한정밀대한정밀 · 420kg지연
DL-2604-0037인천 남동정우테크정우테크 · 360kg지연
DL-2604-0028경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 600kg지연
DL-2604-0041인천 남동정우테크정우테크 · 1,395kg지연
DL-2604-0042경기 안산동양금속동양금속 · 720kg지연
DL-2604-0043경기 안산동양금속동양금속 · 935kg지연
DL-2604-0045경기 화성대한정밀대한정밀 · 1,105kg지연
DL-2604-0048경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,305kg지연
DL-2604-0046경기 화성대한정밀대한정밀 · 240kg지연
DL-2604-0052경기 시흥제일산업제일산업 · 990kg지연
DL-2604-0051경기 시흥제일산업제일산업 · 585kg지연
DL-2604-0053경기 안산동양금속동양금속 · 720kg지연
DL-2604-0056경기 시흥제일산업제일산업 · 600kg4. 24. 17:00
DL-2604-0054경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 855kg4. 24. 17:00
DL-2604-0062경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 1,215kg4. 29. 17:00
DL-2605-0003인천 남동정우테크정우테크 · 1,105kg5. 6. 17:00
DL-2605-0004경기 시흥제일산업제일산업 · 1,200kg5. 8. 17:00
DL-2605-0007경기 평택코리아팩코리아팩 · 210kg5. 8. 18:00
DL-2605-0013인천 남동정우테크정우테크 · 1,260kg5. 12. 17:00
DL-2605-0010경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 595kg5. 12. 17:00
DL-2605-0018경기 화성대한정밀대한정밀 · 330kg5. 13. 17:00
DL-2605-0015경기 시흥제일산업제일산업 · 1,260kg5. 13. 17:00
DL-2605-0020경기 화성대한정밀대한정밀 · 720kg5. 15. 17:00
DL-2605-0026경기 시흥제일산업제일산업 · 1,395kg5. 19. 17:00
DL-2605-0031인천 남동정우테크정우테크 · 495kg5. 22. 16:00
DL-2605-0034경기 화성대한정밀대한정밀 · 810kg5. 22. 17:00
DL-2605-0032경기 평택코리아팩코리아팩 · 1,350kg지연
DL-2605-0036경기 평택코리아팩코리아팩 · 360kg5. 22. 21:00
DL-2605-0043경기 이천신성엔지니어링신성엔지니어링 · 855kg5. 26. 17:00
DL-2605-0041경기 안산동양금속동양금속 · 1,105kg5. 26. 18:00
DL-2605-0039경기 평택코리아팩코리아팩 · 595kg5. 26. 18:00
