- 출하 요청 완료
- 배차 완료
- 운행 중 완료
- 도착 완료
11월
정시0
지연0
합계0
12월
정시0
지연0
합계0
1월
정시0
지연0
합계0
2월
정시0
지연0
합계0
3월
정시0
지연0
합계0
4월
정시0
지연0
합계0
5월
정시34
지연2
합계36
6월
정시45
지연6
합계51
7월
정시51
지연4
합계55
8월
정시42
지연7
합계49
9월
정시65
지연4
합계69
10월
정시46
지연8
합계54
| 번호 | 현장 | 고객 | 상태 | 약속 도착 | 제품 | 차량 | 도착 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-2510-0001 | 경남 창원 P250929501 | 제일산업 | 도착 | 25. 10. 02. | 소형 픽커 유닛 PK-3 × 31 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 02. | |
| DL-2510-0006 | 울산 남구 P250930502 | 동양금속 | 도착 | 25. 10. 13. | 검사지그 QC-15 × 18 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 13. | |
| DL-2510-0016 | 경남 김해 P251013501 | 신성엔지니어링 | 도착 | 25. 10. 15. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 14 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 15. | |
| DL-2510-0017 | 경북 포항 P251010501 | 동양금속 | 도착 | 25. 10. 16. | 제어반 패널 CP-A × 8 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 16. | |
| DL-2510-0021 | 울산 남구 P251013502 | 동양금속 | 도착 | 25. 10. 17. | 소형 픽커 유닛 PK-3 × 12 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 17. | |
| DL-2510-0029 | 경남 김해 P251020501 | 신성엔지니어링 | 도착 | 25. 10. 22. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 14 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 22. | |
| DL-2510-0036 | 부산 강서 P251022507 | 코리아팩 | 도착 | 25. 10. 24. | 제어반 패널 CP-A × 7 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 24. | |
| DL-2510-0051 | 경남 창원 P251030503 | 제일산업 | 도착 | 25. 11. 03. | 제어반 패널 CP-A × 8 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 11. 03. |
구매팀 박
신속익스프레스 2.5톤