- 출하 요청 완료
- 배차 완료
- 운행 중 완료
- 도착 완료
3월
정시0
지연0
합계0
4월
정시0
지연0
합계0
5월
정시34
지연2
합계36
6월
정시45
지연6
합계51
7월
정시51
지연4
합계55
8월
정시42
지연7
합계49
9월
정시65
지연4
합계69
10월
정시46
지연8
합계54
11월
정시54
지연12
합계66
12월
정시47
지연10
합계57
1월
정시47
지연7
합계54
2월
정시35
지연7
합계42
| 번호 | 현장 | 고객 | 상태 | 약속 도착 | 제품 | 차량 | 도착 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-2602-0001 | 부산 강서 P260128501 | 코리아팩 | 도착 | 26. 02. 03. | 소형 픽커 유닛 PK-3 × 26 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착26. 02. 03. | |
| DL-2602-0010 | 경북 포항 P260205502 | 동양금속 | 도착 | 26. 02. 10. | 제어반 패널 CP-A × 6 | 한빛물류 5톤 | 정시 | 도착26. 02. 10. | |
| DL-2602-0011 | 울산 남구 P260206501 | 동양금속 | 도착 | 26. 02. 10. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 8 | 한빛물류 5톤 | 정시 | 도착26. 02. 10. | |
| DL-2602-0009 | 울산 남구 P260204504 | 동양금속 | 도착 | 26. 02. 11. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 5 | 한빛물류 5톤 | 정시 | 도착26. 02. 10. | |
| DL-2602-0014 | 부산 강서 P260204501 | 코리아팩 | 도착 | 26. 02. 11. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 10 | 한빛물류 5톤 | 정시 | 도착26. 02. 10. | |
| DL-2602-0022 | 경북 포항 P260210504 | 동양금속 | 도착 | 26. 02. 13. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 14 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착26. 02. 13. | |
| DL-2602-0023 | 경북 포항 P260210503 | 동양금속 | 도착 | 26. 02. 19. | 소형 픽커 유닛 PK-3 × 28 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착26. 02. 19. | |
| DL-2602-0025 | 대구 달서 P260211502 | 대한정밀 | 도착 | 26. 02. 20. | 검사지그 QC-15 × 9 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착26. 02. 20. | |
| DL-2602-0029 | 울산 남구 P260213501 | 동양금속 | 도착 | 26. 02. 23. | 제어반 패널 CP-A × 11 | 신속익스프레스 2.5톤 | 1시간 늦음 | 도착26. 02. 23. | |
| DL-2602-0027 | 경남 창원 P260219502 | 제일산업 | 도착 | 26. 02. 23. | 제어반 패널 CP-A × 8 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착26. 02. 23. | |
| DL-2602-0033 | 경남 창원 P260219503 | 제일산업 | 도착 | 26. 02. 25. | 제어반 패널 CP-A × 6 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착26. 02. 25. |
자재팀 김
한빛물류 5톤