- 출하 요청 완료
- 배차
- 운행 중
- 도착
- 고객
- 동양금속
2월
정시0
지연0
합계0
3월
정시0
지연0
합계0
4월
정시0
지연0
합계0
5월
정시0
지연0
합계0
6월
정시0
지연0
합계0
7월
정시0
지연0
합계0
8월
정시0
지연0
합계0
9월
정시0
지연0
합계0
10월
정시0
지연0
합계0
11월
정시0
지연0
합계0
12월
정시0
지연0
합계0
1월
정시0
지연0
합계0
| 번호 | 현장 | 고객 | 상태 | 약속 도착 | 제품 | 차량 | 도착 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-2611-0049 | 부산 강서 P261118502 | 코리아팩 | 운행 중 | 26. 11. 20.1일 경과 | 컨베이어 모듈 CV-200 × 10 | 한빛물류 5톤 | 10시간 지남 | 출발26. 11. 20. | |
| DL-2611-0045 | 부산 강서 P261117502 | 코리아팩 | 운행 중 | 26. 11. 20.1일 경과 | 소형 픽커 유닛 PK-3 × 12 | 한빛물류 5톤 | 10시간 지남 | 출발26. 11. 20. | |
| DL-2611-0054 | 울산 남구 P261119502 | 동양금속 | 출하 요청 | 26. 11. 24.D-3 | 컨베이어 모듈 CV-200 × 13 | - | - | 출하 요청26. 11. 20. | |
| DL-2611-0050 | 울산 남구 P261118503 | 동양금속 | 배차 | 26. 11. 24.D-3 | 컨베이어 모듈 CV-200 × 9 | 한빛물류 5톤 | - | 배차26. 11. 20. | |
| DL-2611-0033 | 경남 창원 P261112001 | 제일산업 | 배차 | 26. 11. 24.D-3 | 소형 픽커 유닛 PK-3 × 28 | 한빛물류 5톤 | - | 배차26. 11. 14. |
한빛물류 5톤