- 출하 요청 완료
- 배차 완료
- 운행 중 완료
- 도착 완료
10월
정시0
지연0
합계0
11월
정시0
지연0
합계0
12월
정시0
지연0
합계0
1월
정시0
지연0
합계0
2월
정시0
지연0
합계0
3월
정시0
지연0
합계0
4월
정시0
지연0
합계0
5월
정시34
지연2
합계36
6월
정시45
지연6
합계51
7월
정시51
지연4
합계55
8월
정시42
지연7
합계49
9월
정시65
지연4
합계69
| 번호 | 현장 | 고객 | 상태 | 약속 도착 | 제품 | 차량 | 도착 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-2509-0010 | 충남 천안 P250829502 | 신성엔지니어링 | 도착 | 25. 09. 04. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 6 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 09. 04. | |
| DL-2509-0017 | 충북 음성 P250905501 | 누리ENG | 도착 | 25. 09. 10. | 제어반 패널 CP-A × 4 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 09. 10. | |
| DL-2509-0016 | 충북 음성 P250908503 | 누리ENG | 도착 | 25. 09. 10. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 6 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 09. 10. | |
| DL-2509-0027 | 충남 천안 P250911509 | 신성엔지니어링 | 도착 | 25. 09. 15. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 10 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 09. 15. | |
| DL-2509-0038 | 충북 음성 P250911508 | 누리ENG | 도착 | 25. 09. 17. | 제어반 패널 CP-A × 11 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 09. 17. | |
| DL-2509-0040 | 대전 대덕 P250915503 | 제일산업 | 도착 | 25. 09. 18. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 8 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 09. 18. | |
| DL-2509-0061 | 대전 대덕 P250923502 | 제일산업 | 도착 | 25. 09. 26. | 소형 픽커 유닛 PK-3 × 12 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 09. 26. | |
| DL-2509-0067 | 충남 천안 P250926502 | 신성엔지니어링 | 도착 | 25. 10. 01. | 검사지그 QC-15 × 10 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 01. | |
| DL-2509-0068 | 충북 음성 P250925501 | 누리ENG | 도착 | 25. 10. 01. | 제어반 패널 CP-A × 8 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 01. |
창고 정
신속익스프레스 2.5톤