- 출하 요청 완료
- 배차 완료
- 운행 중 완료
- 도착 완료
6월
정시0
지연0
합계0
7월
정시0
지연0
합계0
8월
정시0
지연0
합계0
9월
정시0
지연0
합계0
10월
정시0
지연0
합계0
11월
정시0
지연0
합계0
12월
정시0
지연0
합계0
1월
정시0
지연0
합계0
2월
정시0
지연0
합계0
3월
정시0
지연0
합계0
4월
정시0
지연0
합계0
5월
정시34
지연2
합계36
| 번호 | 현장 | 고객 | 상태 | 약속 도착 | 제품 | 차량 | 도착 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-2505-0010 | 전남 광양 P250508504 | 누리ENG | 도착 | 25. 05. 14. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 6 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 05. 14. | |
| DL-2505-0013 | 전북 군산 P250514501 | 정우테크 | 도착 | 25. 05. 16. | 검사지그 QC-15 × 13 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 05. 16. | |
| DL-2505-0018 | 전북 군산 P250515502 | 정우테크 | 도착 | 25. 05. 21. | 검사지그 QC-15 × 12 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 05. 21. | |
| DL-2505-0019 | 전남 광양 P250519501 | 누리ENG | 도착 | 25. 05. 22. | 검사지그 QC-15 × 11 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 05. 21. | |
| DL-2505-0036 | 전남 광양 P250528501 | 누리ENG | 도착 | 25. 05. 30. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 7 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 05. 30. |
자재팀 김
신속익스프레스 2.5톤