- 출하 요청 완료
- 배차 완료
- 운행 중 완료
- 도착 완료
11월
정시0
지연0
합계0
12월
정시0
지연0
합계0
1월
정시0
지연0
합계0
2월
정시0
지연0
합계0
3월
정시0
지연0
합계0
4월
정시0
지연0
합계0
5월
정시34
지연2
합계36
6월
정시45
지연6
합계51
7월
정시51
지연4
합계55
8월
정시42
지연7
합계49
9월
정시65
지연4
합계69
10월
정시46
지연8
합계54
| 번호 | 현장 | 고객 | 상태 | 약속 도착 | 제품 | 차량 | 도착 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-2510-0009 | 광주 광산 P251002507 | 누리ENG | 도착 | 25. 10. 14. | 소형 픽커 유닛 PK-3 × 25 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 14. | |
| DL-2510-0008 | 전남 광양 P251001502 | 누리ENG | 도착 | 25. 10. 14. | 검사지그 QC-15 × 9 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 14. | |
| DL-2510-0023 | 전남 광양 P251016501 | 누리ENG | 도착 | 25. 10. 20. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 7 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 20. | |
| DL-2510-0028 | 광주 광산 P251015504 | 누리ENG | 도착 | 25. 10. 21. | 검사지그 QC-15 × 13 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 21. | |
| DL-2510-0027 | 광주 광산 P251015502 | 누리ENG | 도착 | 25. 10. 22. | 소형 픽커 유닛 PK-3 × 12 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 21. | |
| DL-2510-0041 | 전남 광양 P251022505 | 누리ENG | 도착 | 25. 10. 27. | 컨베이어 모듈 CV-200 × 7 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 27. | |
| DL-2510-0050 | 전남 광양 P251027502 | 누리ENG | 도착 | 25. 10. 31. | 제어반 패널 CP-A × 4 | 신속익스프레스 2.5톤 | 정시 | 도착25. 10. 31. |
설비팀 윤
신속익스프레스 2.5톤