| 번호 | 창고 경로 | 상태 | 이동 품목 | 요청일 | 수량 | 최근 시점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-2611-009 | 본사창고 → 2공장 지점 재고 보충 | 요청 | 무선 마우스 M2 | 11. 7. | 40개 | 이동 요청26. 11. 07. | |
| TR-2611-008 | 본사창고 → 부산물류센터 공장 이관 - 생산 투입 | 요청 | 노트북 파우치 15인치 외 1건 | 11. 6. | 205개 | 이동 요청26. 11. 06. | |
| TR-2611-005 | 2공장 → 본사창고 반품 회수분 재배치 | 요청 | 모니터 받침대 외 2건 | 11. 5. | 155개 | 이동 요청26. 11. 05. | |
| TR-2611-004 | 본사창고 → 2공장 행사 물량 선출고 | 이동중 | 웹캠 FHD 외 1건 | 11. 3. | 67개 | 이동 요청26. 11. 03. | |
| TR-2611-003 | 본사창고 → 판교 임대창고 보관 공간 확보 | 승인 | 공기청정 필터 세트 외 1건 | 11. 3. | 90개 | 이동 요청26. 11. 03. | |
| TR-2611-002 | 판교 임대창고 → 본사창고 지점 재고 보충 | 승인 | 무선 마우스 M2 외 2건 | 11. 2. | 173개 | 이동 요청26. 11. 02. | |
| TR-2611-001 | 부산물류센터 → 본사창고 공장 이관 - 생산 투입 | 이동중 | 노트북 파우치 15인치 외 1건 | 11. 1. | 190개 | 이동 요청26. 11. 01. | |
| TR-2610-007 | 부산물류센터 → 본사창고 반려: 요청 수량 과다 - 실사 확인 후 재상신 | 반려 | 공기청정 필터 세트 외 2건 | 10. 28. | 110개 | 반려26. 11. 07. | |
| TR-2610-006 | 2공장 → 본사창고 불용 재고 통합 보관 | 완료 | 포장용 완충재 롤 외 2건 | 10. 27.→ 10. 30. | 118개 | 이동 완료26. 10. 30. | |
| TR-2610-004 | 본사창고 → 판교 임대창고 공장 이관 - 생산 투입 | 완료 | 노트북 파우치 15인치 | 10. 17.→ 10. 19. | 75개 | 이동 완료26. 10. 19. | |
| TR-2610-002 | 판교 임대창고 → 본사창고 행사 물량 선출고 | 완료 | 웹캠 FHD | 10. 7.→ 10. 8. | 15개 | 이동 완료26. 10. 08. | |
| TR-2610-001 | 본사창고 → 부산물류센터 보관 공간 확보 | 완료 | 공기청정 필터 세트 | 10. 6.→ 10. 8. | 35개 | 이동 완료26. 10. 08. |
| 이동 품목 | 수량 |
|---|---|
| 노트북 파우치 15인치 | 65 |
| HDMI 케이블 2m | 140 |
지금 「요청」 - 다음 단계: 승인 · 반려