| 번호 | 창고 경로 | 상태 | 이동 품목 | 요청일 | 수량 | 최근 시점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-2611-010 | 부산물류센터 → 판교 임대창고 행사 물량 선출고 | 요청 | 웹캠 FHD | 11. 7. | 30개 | 이동 요청26. 11. 07. | |
| TR-2611-008 | 본사창고 → 부산물류센터 공장 이관 - 생산 투입 | 요청 | 노트북 파우치 15인치 외 1건 | 11. 6. | 205개 | 이동 요청26. 11. 06. | |
| TR-2611-007 | 부산물류센터 → 판교 임대창고 지점 재고 보충 | 완료 | 무선 마우스 M2 외 1건 | 11. 5.→ 11. 6. | 130개 | 이동 완료26. 11. 06. | |
| TR-2611-006 | 2공장 → 부산물류센터 불용 재고 통합 보관 | 승인 | 포장용 완충재 롤 | 11. 5. | 18개 | 이동 요청26. 11. 05. | |
| TR-2611-001 | 부산물류센터 → 본사창고 공장 이관 - 생산 투입 | 이동중 | 노트북 파우치 15인치 외 1건 | 11. 1. | 190개 | 이동 요청26. 11. 01. | |
| TR-2610-007 | 부산물류센터 → 본사창고 반려: 요청 수량 과다 - 실사 확인 후 재상신 | 반려 | 공기청정 필터 세트 외 2건 | 10. 28. | 110개 | 반려26. 11. 07. | |
| TR-2610-003 | 2공장 → 부산물류센터 반품 회수분 재배치 | 완료 | 모니터 받침대 외 1건 | 10. 12.→ 10. 15. | 100개 | 이동 완료26. 10. 15. | |
| TR-2610-001 | 본사창고 → 부산물류센터 보관 공간 확보 | 완료 | 공기청정 필터 세트 | 10. 6.→ 10. 8. | 35개 | 이동 완료26. 10. 08. |
| 이동 품목 | 수량 |
|---|---|
| 웹캠 FHD | 30 |
지금 「요청」 - 다음 단계: 승인 · 반려