한울오토메이션(주) · 안산 스마트허브 1공장 · 물류 자동화 설비 모듈 제조
| 품목 (정전개) | 구분 | 단위 소요 | 손실률 | 총 소요 (1대) | 단가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함체 조립체 CPSA-2004 | 반제품 | 1 EA | - | 1 EA | - | 119,100원 | |
| └SUS304 판재 1.2TRM-1002 | 원자재 | 14 KG | 5% | 14.7 KG | 6,200원 | 91,140원 | 역전개 |
| └실리콘 가스켓 롤RM-1006 | 원자재 | 3.2 M | - | 3.2 M | 2,800원 | 8,960원 | 역전개 |
| └냉각 팬 120mmPT-2013 | 부품 | 2 EA | - | 2 EA | 9,500원 | 19,000원 | 역전개 |
| 전장 조립체 CPSA-2005 | 반제품 | 1 EA | - | 1 EA | - | 686,920원 | |
| └PLC 컨트롤러 XGBPT-1010 | 부품 | 1 EA | - | 1 EA | 420,000원 | 420,000원 | 역전개 |
| └SMPS 24V 350WPT-1018 | 부품 | 2 EA | - | 2 EA | 68,000원 | 136,000원 | 역전개 |
| └PCB 컨트롤러 보드PT-2008 | 부품 | 1 EA | - | 1 EA | 96,000원 | 96,000원 | 역전개 |
| └구리 부스바 3x20RM-2002 | 원자재 | 1.5 M | 4% | 1.56 M | 21,000원 | 32,760원 | 역전개 |
| └커넥터 하우징 6PPT-2024 | 부품 | 12 EA | - | 12 EA | 180원 | 2,160원 | 역전개 |
| 터치패널 7인치PT-1020 | 부품 | 1 EA | - | 1 EA | 380,000원 | 380,000원 | 역전개 |
| 케이블 하네스 2mPT-2009 | 부품 | 6 EA | - | 6 EA | 7,800원 | 46,800원 | 역전개 |
| 골판지 포장 박스 5호PK-3028 | 포장재 | 1 EA | - | 1 EA | 1,150원 | 1,150원 | 역전개 |
| PE 완충 필름PK-3030 | 포장재 | 4 M | - | 4 M | 260원 | 1,040원 | 역전개 |
제어반 패널 CP-A 의 공정 순서 - 지시를 만들면 이 순서대로 공정이 생깁니다.
| 순서 | 공정 | 작업장 | 표준(분/EA) | 준비(분) | 투입 자재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 판금 | 절곡기 | 30 | 25 | SUS304 판재 1.2T |
| 2 | 함체 조립 | 조립 2셀 | 35 | 10 | 실리콘 가스켓 롤 외 1종 |
| 3 | 전장 배선 | 전장 배선대 | 90 | 15 | PLC 컨트롤러 XGB 외 6종 |
| 4 | 통전 검사 검사 | 검사 스테이션 | 25 | 10 | - |
| 5 | 포장 | 포장대 | 10 | 0 | 골판지 포장 박스 5호 외 1종 |
부품 · 반제품을 고르면 그것이 들어가는 완제품과 1대당 총 소요량을 보여 줍니다. 단종 · 단가 변경의 영향 범위입니다.
위 표의 「역전개」를 누르거나 품목을 고르세요.