한울오토메이션(주) · 안산 스마트허브 1공장 · 물류 자동화 설비 모듈 제조
라우팅 기준 표준 공수 31.7시간 · 착수 11. 7. 08:30
| 순서 | 공정 | 작업장 | 표준(분/EA) | 상태 | 양품 | 불량 | 작업자 | 작업(분) | 종료 | 지그 · 치공구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 판금 | 절곡기 BND-01 | 30 | 완료 | 9 | 1 | 배배성호 | 301 | 11. 10. 18:40 | - |
| 2 | 함체 조립 | 조립 2셀 ASM-02 |
입고되기 전에는 적힌 공정의 실적을 올릴 수 없습니다.
한성도장 · 분체 도장 · 제어반 함체 10개 · 입고 예정 2026. 11. 10. · 양품 10 / 불량 0
지시를 만들 때 BOM 을 펼쳐 둔 소요량입니다. 투입은 입고일이 빠른 자재 LOT 부터 나갑니다.
| 품번 | 품명 | 투입 공정 | 소요 | 투입 | 투입 자재 LOT | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-1002 | SUS304 판재 1.2T | 1. 판금 | 147 KG | 147 KG | M260918036 ×94.08M261103036 ×52.92 | 투입 완료 |
| PT-2013 | 냉각 팬 120mm | 2. 함체 조립 | 20 EA | 20 EA |
| 공정 | 사유 | 수량 | 처리 | 발견 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 판금 | 외관 스크래치 | 1 | 폐기 | 11. 10. 18:40 · 배성호 |
| 3. 전장 배선 | 오배선 | 2 | 재작업 | 11. 17. 15:00 · 윤서준 |
| 35 |
| 완료 |
| 9 |
| 0 |
| 곽곽태윤 |
| 325 |
| 11. 14. 04:50 |
| 함체 조립 지그 수명 임박 |
| 3 | 전장 배선 | 전장 배선대 WIR-01 | 90 | 완료 | 9 | 2 | 890 | 11. 17. 15:00 | - |
| 4 | 통전 검사 | 검사 스테이션 TST-01 | 25 | 진행 중 | - | - | 양양하은 | - | - | 절연 저항계 |
| 5 | 포장 | 포장대 PKG-01 | 10 | 대기 | - | - | - | - | - | - |
| M260918024 ×13M261103024 ×7 |
| 투입 완료 |
| RM-1006 | 실리콘 가스켓 롤 | 2. 함체 조립 | 32 M | 32 M | M260918037 ×20.48M261103037 ×11.52 | 투입 완료 |
| PT-1010 | PLC 컨트롤러 XGB | 3. 전장 배선 | 10 EA | 10 EA | M260918007 ×7M261103007 ×3 | 투입 완료 |
| PT-1018 | SMPS 24V 350W | 3. 전장 배선 | 20 EA | 20 EA | M260918015 ×13M261103015 ×7 | 투입 완료 |
| PT-1020 | 터치패널 7인치 | 3. 전장 배선 | 10 EA | 10 EA | M260918017 ×7M261103017 ×3 | 투입 완료 |
| PT-2008 | PCB 컨트롤러 보드 | 3. 전장 배선 | 10 EA | 10 EA | M260918020 ×7M261103020 ×3 | 투입 완료 |
| PT-2009 | 케이블 하네스 2m | 3. 전장 배선 | 60 EA | 60 EA | M260918021 ×53M261103021 ×7 | 투입 완료 |
| PT-2024 | 커넥터 하우징 6P | 3. 전장 배선 | 120 EA | 120 EA | M260918030 ×77M261103030 ×43 | 투입 완료 |
| RM-2002 | 구리 부스바 3x20 | 3. 전장 배선 | 15.6 M | 15.6 M | M260918038 ×9.99M261103038 ×5.61 | 투입 완료 |
| PK-3028 | 골판지 포장 박스 5호 | 5. 포장 | 10 EA | 10 EA | M260918001 ×10 | 투입 완료 |
| PK-3030 | PE 완충 필름 | 5. 포장 | 40 M | 40 M | M260918003 ×25.6M261103003 ×14.4 | 투입 완료 |
마지막 공정을 마치면 양품 수량으로 생산 LOT 이 생깁니다.