| 품명 | 제어반 패널 CP-A | 품번 | FG-1031 |
|---|
| 지시 수량 | 10 EA | 생산 라인 | 3라인 |
|---|
| 납품처 | 정우테크 | 납기일 | 2026. 11. 17. |
|---|
| 지시일 | 2026. 11. 06. | 우선순위 | 긴급 |
|---|
| 특기사항 | 납기 경과 - 통전 검사 우선 처리 |
|---|
1. 자재 불출 목록
| No | 품번 | 품명 | 투입 공정 | 소요량 | 자재 LOT | 확인 |
|---|
| 1 | RM-1002 | SUS304 판재 1.2T | 판금 | 147 KG | M260918036, M261103036 | |
| 2 | PT-2013 | 냉각 팬 120mm | 함체 조립 | 20 EA | M260918024, M261103024 | |
| 3 | RM-1006 | 실리콘 가스켓 롤 | 함체 조립 | 32 M | M260918037, M261103037 | |
| 4 | PT-1010 | PLC 컨트롤러 XGB | 전장 배선 | 10 EA | M260918007, M261103007 | |
|
2. 공정표
| 순서 | 공정 | 작업장 | 표준(분) | 양품 | 불량 | 작업자 | 완료 일시 |
|---|
| 1 | 판금 | 절곡기 | 300 | 9 | 1 | 배성호 | 11. 10. 18:40 |
| 2 | 함체 조립 | 조립 2셀 | 350 | 9 | 0 | 곽태윤 | 11. 14. 04:50 |
| 3 | 전장 배선 | 전장 배선대 | 900 | 9 | 2 | 윤서준 | 11. 17. 15:00 |
| 4 | 통전 검사 |