| 번호 | 세목 · 대상 기간 | 수임처 | 상태 | 예상 환급액 | 결정액 | 최근 이벤트 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-2611-001 | 법인세 · 2024 귀속 | 블루문 유통 | 검토 | 8,100,000원 | 결정 대기 | 검토26. 11. 04. | |
| RF-2610-002 | 지방소득세 · 2024 귀속 | 한빛상사 | 검토 | 2,700,000원 | 결정 대기 | 검토26. 10. 29. | |
| RF-2610-001 | 법인세 · 2024 귀속 | 대성정밀 | 접수 | 14,200,000원 | 결정 대기 | 접수26. 10. 20. | |
| RF-2609-001 | 부가가치세 · 2024 2기 | 온누리테크 | 접수 | 3,850,000원 | 결정 대기 | 접수26. 10. 06. | |
| RF-2608-004 | 법인세 · 2023 귀속 | 청화반점 | 결정 | 6,700,000원 | 5,900,000원 | 결정26. 11. 06. | |
| RF-2608-002 | 원천세 · 2022 귀속 | 미소식당 | 환급완료 | 2,150,000원 | 2,150,000원 | 환급26. 11. 04. | |
| RF-2608-003 | 종합소득세 · 2022 귀속 | 라온헤어 | 기각 | 9,300,000원 | 0원 | 기각26. 09. 27. | |
| RF-2608-001 | 종합소득세 · 2023 귀속 | 블루문 유통 | 환급완료 | 7,900,000원 | 6,500,000원 | 환급26. 09. 30. | |
| RF-2607-001 | 부가가치세 · 2023 2기 | 대성정밀 | 환급완료 | 3,400,000원 | 3,400,000원 | 환급26. 09. 13. | |
| RF-2607-002 | 법인세 · 2022 귀속 | 가온금속 | 기각 | 5,600,000원 | 0원 | 기각26. 08. 25. | |
| RF-2606-002 | 법인세 · 2024 귀속 | 온누리테크 | 환급완료 | 12,600,000원 | 11,200,000원 | 환급26. 08. 29. | |
| RF-2606-001 | 법인세 · 2023 귀속 | 한빛상사 | 환급완료 | 4,800,000원 | 4,800,000원 | 환급26. 08. 09. |
매입세액 불공제 과다 반영 검토